Ride Java Seat
Säkert och stabilt stöd för områden med låg risk och avlastning av områden med hög risk.
Minskar uppbyggnaden av värme och fukt. Mycket hög sittstabilitet. Även för användare med medelhög till hög risk för skador på huden.
Medelhög till hög risk för trycksår.
Sittbredd från 350 mm till 500 mm
Lista över artikelnr
Om du inte kan hitta den storlek som behövs, vänligen kontakta kundservice som hjälper till att utvärdera om vi kan uppfylla önskan som speciallösning.
Max. användervikt 160 kg.
Pos. | Beskrivning | Material | Sittbredd | Djup | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 380 mm | 380 mm | Styk | JC-1515 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 380 mm | 430 mm | Styk | JC-1517 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 410 mm | 410 mm | Styk | JC-1616 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 410 mm | 510 mm | Styk | JC-1620 |
|
Pos. | Beskrivning | Material | Sittbredd | Djup | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 430 mm | 430 mm | Styk | JC-1717 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 410 mm | Styk | JC-1816 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 460 mm | Styk | JC-1818 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 510 mm | Styk | JC-1820 |
|
Pos. | Beskrivning | Material | Sittbredd | Djup | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 410 mm | Styk | JC-2016 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 460 mm | Styk | JC-2018 |
|
|
Sittdyna Java | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 510 mm | Styk | JC-2020 |
|
Pos. | Beskrivning | Material | Sittbredd | Djup | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 360 mm | 360 mm | Styk | JCE-1414 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 360 mm | 410 mm | Styk | JCE-1416 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 380 mm | 380 mm | Styk | JCE-1515 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 380 mm | 430 mm | Styk | JCE-1517 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 410 mm | 410 mm | Styk | JCE-1616 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 410 mm | 460 mm | Styk | JCE-1618 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 410 mm | 510 mm | Styk | JCE-1620 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 430 mm | 430 mm | Styk | JCE-1717 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 410 mm | Styk | JCE-1816 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 460 mm | Styk | JCE-1818 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 460 mm | 510 mm | Styk | JCE-1820 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 410 mm | Styk | JCE-2016 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 460 mm | Styk | JCE-2018 |
|
|
Sittdyna Java överdrag (WxD) | Andningsbart spandex och polyester distansvävet överdrag | 510 mm | 510 mm | Styk | JCE-2020 |
|
Pos. | Beskrivning | Bredd | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kardborre hane för Ride Java/Forward | - | - | Styk | 89923 |
|
2 |
Kil Ride kit | - | - | Styk | JC-WK |
|
3 |
Orientation Wedge | 360 mm | 30 mm | Styk | OW-1414 |
|
3 |
Orientation Wedge | 380 mm | 30 mm | Styk | OW-1616 |
|
3 |
Orientation Wedge | 430 mm | 30 mm | Styk | OW-1816 |
|
3 |
Orientation Wedge | 480 mm | 30 mm | Styk | OW-2016 |
|
4 |
Lateral lårstödskil Java sittdyna - kit- 30mm | - | - | Styk | JC-LTS |
|
5 |
Medial lårstödskil Java sittdyna - kit- 30mm | - | - | Styk | JC-MTS |
|
6 |
Insats för sittbrunn Java sittdyna | - | - | Styk | JC-WI |
|
2-5 |
Komplett tillbehörskit Java sittdyna | - | - | Styk | JC-TK |
|
När man genomförde tryckmätningsstudien, Dr. Crane (Department of Rehabilitation Sciences, University of Hartford, Connecticut) undersökte man även sittstabilitet och fann en förbättrad sittstabilitet på sittdynan Java. Detta bevisades genom en signifikant ökad functional reach, både till vänster och höger.
En ventilerad baskonstruktion, ett mjukt skum som följer konturen och en andningsbart spacer mesh överdrag (se till höger) arbetar tillsammans för att hålla huden sval och torr.
För bästa möjliga tryck-, värme- och fukthantering rekommenderar Ride Designs att Java dynan användas utan sittbrunninsatsen.
Ride CAM-kilar justerar dynan för ett ökat ischialavstånd till basen. Sätt in kil (ar) efter behov och klipp sedan av dem längs med dynkanten.
Använd CAM-kilar asymmetriskt för att hjälpa till att jämna ut ett snedställt bäcken som är flexibelt. Använd CAM-kilar symmetriskt för att främja en mer upprätt hållning och för att minska ischialtrycket.
Stöd för nedre extremitet
Valfria mediala och laterala kilar för stöd av låren finns som tillbehör. Använd dem mellan benen för att förstärka konturen kring mediala sidan av låren eller lateralt för att skapa ett ökat stöd. Konfigurera tillbehören för att nå önskat stöd och position av nedre extremitet därefter trimmas det överflödiga skummet.
Mjukt andningsbart skum för brunnen (tillbehör) kan användas till Java dynan för stöd av sittbensknölar och ökad komfort.
Fungerar bra för växande barn eller för att ge stöd till personer med stroke, hjärnskada, partiell ryggmärgskada och för våra äldre.
Hudindikatorer
- Medel till högrisk för hudskador
- Mild till svår muskelatrofi
- Normal till avsaknad av känsel
- Inkontinensskydd
Posturala indikatorer
- Lätt att nå sidlika nivå av bäckenet eller att man genom anpassning av dynan med tillbehör kan uppnå en balanserad sittpositionering
- Medel till mycket framåttippad bäcken.
- Stark tendens för framåtglidning på sittdynan
Två nya universitetsstudier visar samstämmiga uppgifter och bevisar avlastningsfilosofin av Ride Designs’ Java dynor.
Säkert och stabilt stöd av låg risk områden och avlastning av hög risk områden:
a. Tuber Ischiadicum
b. Trokanter Major
c. Coccygis/Sacrum
d. Perineum