Ride Forward
The Ride Forward dynan är tillverkad av viskoelastiskt skum vilket anpassar sig efter den enskildes kroppsform och ger optimal tryckfördelning.
För kategori 1 och 2 trycksår
Sittbredd från 250 mm till 510 mm
Sittdjup från 250 mm til 510 mm
Lista över artikelnr
Om du inte kan hitta den storlek som behövs, vänligen kontakta kundservice som hjälper till att utvärdera om vi kan uppfylla önskan som speciallösning.
Max. användervikt 160 kg.
Pos. | Beskrivning | Textil | Sittbredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 70 mm | Styk | FCD-1009 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Styk | FCD-1010 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCD-1012 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 70 mm | Styk | FCD-1112 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1114 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1116 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 70 mm | Styk | FCD-1211 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCD-1212 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCD-1213 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCD-1214 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1215 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCD-1216 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1314 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1316 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCD-1413 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1414 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1415 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1416 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1417 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1418 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1514 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1515 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1516 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1517 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1518 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1615 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1616 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1617 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1618 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-1619 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1620 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1716 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1717 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1718 |
|
|
Ride Forward | Breathable polyester spacer fabric | 430 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1720 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1815 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1816 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1817 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1818 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-1819 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1820 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1916 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1918 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1920 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-2015 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-2016 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-2017 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-2018 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-2019 |
|
|
Sittdyna Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-2020 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Sittbredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 60 mm | Styk | FCE-1009 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Styk | FCE-1010 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1012 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1112 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1114 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1116 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 60 mm | Styk | FCE-1211 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1212 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 60 mm | Styk | FCE-1213 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1214 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 60 mm | Styk | FCE-1215 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1216 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1314 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1316 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCE-1413 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCE-1414 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1415 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1416 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1417 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1418 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCE-1514 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1515 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1516 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1517 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1518 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1615 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1616 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1617 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1618 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-1619 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1620 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1716 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1717 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1718 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1815 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1816 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1817 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1818 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-1819 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1820 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1916 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1918 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1920 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-2015 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-2016 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-2017 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-2018 |
|
|
Ride Forward överdrag | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-2019 |
|
|
Sittdyna Ride Forward överdrag (WxD) | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-2020 |
|
Pos. | Beskrivning | Bredd | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kardborre hane för Ride Java/Forward | - | - | Styk | 89923 |
|
2 |
Forward Cushion, CAM Kil Kit | 360 mm | - | Styk | FCD-WK14 |
|
2 |
Forward Cushion, CAM Kil Kit | 410 mm | - | Styk | FCD-WK16 |
|
2 |
Forward Cushion, CAM Kil Kit | 460 mm | - | Styk | FCD-WK18 |
|
2 |
Forward Cushion, CAM Kil Kit | 510 mm | - | Styk | FCD-WK20 |
|
3 |
Orientation Wedge | 250 mm | 30 mm | Styk | OW-1010 |
|
3 |
Orientation Wedge | 300 mm | 30 mm | Styk | OW-1212 |
|
3 |
Orientation Wedge | 360 mm | 30 mm | Styk | OW-1414 |
|
3 |
Orientation Wedge | 380 mm | 30 mm | Styk | OW-1616 |
|
3 |
Orientation Wedge | 430 mm | 30 mm | Styk | OW-1816 |
|
3 |
Orientation Wedge | 480 mm | 30 mm | Styk | OW-2016 |
|
Dynan är tillverkad av viskoelastiskt skum vilket anpassar sig efter den enskildes kroppsform och ger optimal tryckfördelning.
Det högkvalitativa överdraget med andningsaktiv distansväv bidrar till optimal fukt- och luftcirkulation.Det högkvalitativa överdraget med andningsaktiv distansväv bidrar till optimal fukt- och luftcirkulation.
Ride Forward kan separeras och tvättas eller desinficeras.
Ride CAM-kilar justerar dynan för ischialavstånd. Sätt in kil (ar) efter behov och klipp sedan av dem längs med dynkanten.
Använd CAM-kilar asymmetriskt för att hjälpa till att jämna ut ett snedställt bäcken som är flexibelt. Använd CAM-kilar symmetriskt för att främja en mer upprätt hållning och för att minska ischialtrycket.
[caption id="attachment_3564" align="alignright" width="200"] Användargrupp Netti Campus[/caption]
Fungerar bra för växande barn eller för att ge stöd till personer med stroke, hjärnskada, partiell ryggmärgskada och för våra äldre.
Hudindikatorer
- Medel till högrisk för hudskador
- Mild till svår muskelatrofi
- Normal till avsaknad av känsel
- Inkontinensskydd
Posturala indikatorer
- Lätt att nå sidlika nivå av bäckenet eller att man genom anpassning av dynan med tillbehör kan uppnå en balanserad sittpositionering
- Medel till mycket framåttippad bäcken.
- Stark tendens för framåtglidning på sittdynan
En tryckkartläggning (visas nedan) är ett datoriserat verktyg för att bedöma tryckfördelningen. När en person sitter på en tryckmatta som ligger över en sittdyna, visar en datorskärm en bild med ett tryck. Vanligtvis indikerar de varmare färgerna (de röda) områden med högre tryck, och de kallare färgerna (blått) anger områden med lägre tryck.
Ride Forward dynan visar samma bild vid rumstemperatur samt efter 30 minuter trots att den värms upp.