Netti Sit
Bra tryckfördelning och stabiliserande egenskaper
Skumegenskaperna är anpassade till dynstorleken – och därmed till brukarens vikt
Ingen anpassning och inställning behövs
Temperaturstabiliserande överdrag finns att tillgå för att säkerställa ett bra mikroklimat och reducera risken för trycksår.
29 olika storlekar
Pos. | Beskrivning | Textil | Bredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187303 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187304 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187305 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187306 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187307 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187308 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187309 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187310 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187311 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187333 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187312 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187313 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187314 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187315 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187316 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187317 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187318 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187319 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187320 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187321 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187322 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187323 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187324 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187325 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187326 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187328 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | 3D | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187330 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Bredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188304 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188305 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188306 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188307 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188308 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188309 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188310 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188311 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188333 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188312 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188313 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188314 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188315 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188316 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188317 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188318 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188319 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188320 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188321 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188322 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188323 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188324 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188325 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188326 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188328 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | Easy Care | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188330 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Bredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 250 mm | 300 mm | 80 mm | Styk | 189301 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 300 mm | 350 mm | 80 mm | Styk | 189302 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189303 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189304 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189305 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189306 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189307 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189308 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189309 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189310 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189311 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189312 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189313 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189314 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189315 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189316 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189317 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189318 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189319 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189320 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189321 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189322 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189323 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189324 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189325 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189326 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189328 |
|
|
Sittdyna Netti Sit (WxD) | °C | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189330 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Sittbredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 250 mm | 300 mm | 80 mm | Styk | 187201 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 300 mm | 350 mm | 80 mm | Styk | 187202 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187203 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187204 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187205 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187206 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187207 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187208 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187209 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187210 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187211 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187233 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187212 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187213 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187214 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 187215 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187216 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187217 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187218 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 187219 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187220 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187221 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187222 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187223 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187224 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 187225 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187226 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187228 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | 3D | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 187230 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Sittbredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188204 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188205 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188206 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188207 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188208 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188209 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188210 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188211 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188233 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188212 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188213 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188214 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 188215 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188216 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188217 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188218 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 188219 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188220 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188221 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188222 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188223 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188224 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 188225 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188226 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188228 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | Easy Care | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 188230 |
|
Pos. | Beskrivning | Textil | Sittbredd | Djup | Höjd | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189204 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189205 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189206 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189207 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189208 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189209 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189210 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189211 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189212 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189213 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189214 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Styk | 189215 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189216 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189217 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189218 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Styk | 189219 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189220 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189221 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189222 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189223 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189224 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Styk | 189225 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189226 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189228 |
|
|
Sittdyna överdrag (WxD) | °C | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Styk | 189230 |
|
3D
Andningsbart, elastiskt och slitstarkt. 3D-nätstrukturen förbättrar mikroklimatet, ventilerar och minskar värmeuppbyggnaden. Detta stärker huden och den underliggande vävnadens motstånd mot inre och yttre påverkan, såsom tryck och skjuvning. 100% PES (polyester).
EASY CARE
Slitstark, andningsbart, elastiskt samt torkbar och hygienisk. PES (Polyester) + PU.
°C - temperaturstabiliserande
Temperaturstabil, andningsbar, elastisk och slitstark. Temperaturstabiliserande tyg under 3D-överdrag. Detta tyg stabiliseras vid 32 °C, dvs det avger värme eller isolerar när temperaturen stiger över eller faller under denna gräns. °C-överdrag bromsar ner och minskar uppvärmningsprocessen i hud och vävnad.
- Framåt-glidning förebyggs genom användning av ett mjukare skum i bakre delen av mellanskiktet
- Det snittade övre skummet reducerar ytspänningen och garanterar att brukaren sjunker ner i dynan fort vilket medför att trycket fördelas snabbt
- Den integrerade abduktionen förbättrar sittpositionen
- Flexibelt material som ökar bärförmågan i dynans botten och reducerar total vikten
- Bärighet i dynans botten förhindrar genomsittning och ökar stabiliteten
- Ett fast skum i främre delen av mellanskiktet stabiliserar dynans framkant och låren
- Sidostöd sörjer för mer stabilitet och kontaktyta. En hög bärförmåga hos bottenskiktet förhindrar en nedsittning och ökar stabiliteten