Ride Forward
Ride Forward seteputen omgir bekkenet med støttende konturer samtidig som den reduserer trykket rundt utsatte benprominenser. Dette bidrar til å forbedre postural kontroll uten at det går på bekostning av hudbeskyttelse.
For kategori 1 and 2 sår.
Størrelser fra 250 mm til 500 mm
Ikke på avtale
Varer å bestille
Finner du ikke størrelsen du trenger, ta kontakt med kundeservice som vil hjelpe til med å vurdere om vi kan møte ønsket som spesialløsning.
Maks. brukervekt 160 kg.
Pos. | Beskrivelse | Stoff | Setebredde | Dybde | Høyde | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1009 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1112 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1114 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1116 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1211 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1213 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1215 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1314 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1316 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1413 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1415 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1417 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1514 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1516 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1518 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1615 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1619 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1716 |
|
|
Ride Forward | Breathable polyester spacer fabric | 430 mm | 510 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1720 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1815 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1817 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1819 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1820 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1916 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1918 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Stykk | FCD-1920 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCD-2015 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCD-2017 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCD-2019 |
|
Pos. | Beskrivelse | Stoff | Setebredde | Dybde | Høyde | Enhet | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1009 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1112 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1114 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1116 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1211 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1213 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1215 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1314 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 60 mm | Stykk | FCE-1316 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1413 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1415 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1417 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1514 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1516 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1518 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1615 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1619 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1716 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1815 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1817 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1819 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1916 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1918 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Stykk | FCE-1920 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Stykk | FCE-2015 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Stykk | FCE-2017 |
|
|
Ride Forward trekk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Stykk | FCE-2019 |
|
Det øverste visko-elastiske laget gir beskyttelse og komfort ettersom det tilpasser seg kroppsformen, og bidrar til å redusere topptrykk.
Selv under betydelig belastning, komprimeres ikke avstandsstoffets ytre deksel, slik at luft kan bevege seg mellom sitter og puten. Det indre dekselet fungerer virkelig. Det er ingen sømmer eller glidelåser i veien for væskedrenering, noe som sikrer at puten ikke absorberer fuktighet. Store ulykker eller søl ruller rett og slett av baksiden av puten.
Forward seteputen kan demonteres og vaskes eller desinfiseres.
Ride CAM-kiler justerer puten for ischialklaring. Sett inn kile(r) etter behov, og trim dem deretter i flukt med putebunnen.
Bruk CAM Wedges asymmetrisk for å hjelpe til med å utjevne en fleksibel bekkenskjevhet. Bruk CAM Wedges symmetrisk for å fremme mer oppreist holdning og redusere ischialtrykket.
Fungerer godt for det voksende og utviklende barnet eller til støtte for personer med hjerneslag, hjerneskade og eldre.
Hudindikatorer
- Mild til moderat hudrisiko
- Tilstedeværelse eller historie av kategori 1 til 2 sår
- Normal til nedsatt følelse
- Inkontinensbeskyttelse
Posturale indikatorer
- Lige bekkennivåer relativt lett
- Mild til moderat bakre til fremre bekkentilt
- Mild til sterk tendens til å gli fremover på puten
Et trykkkart (vist nedenfor) er et datastyrt verktøy for å vurdere trykkfordeling. Når en person sitter på en trykkkartleggingsmatte lagt over en pute, viser en dataskjerm et kart over trykk. Vanligvis indikerer de varmere fargene (de røde) områder med høyere trykk, og de kaldere fargene (de blå) indikerer områder med lavere trykk.
Ytelsen på Ride Forward seteputen er jevn ved romtemperatur, og når den varmes opp i løpet av de samme 30 minuttene.