Coussin d'assise Ride Java
Support sûr et stable des zones à faible risque et déchargement des zones à haut risque.
Réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité. Très grande stabilité d'assise. Également pour les utilisateurs présentant un risque cutané modéré à élevé.
Pour fauteuils de 300 mm à 510 mm de largeur d'assise.
Référence article pour commande pièce détachée
Si vous ne trouvez pas la taille qu'il vous faut, merci de bien vouloir contacter le service client afin d'évaluer la possibilité d'une solution sur mesure (fabrication spéciale).
Max. poids de l'utilisateur 160 kg.
Repère | Description | Matériel | Seat Width | Profondeur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 300 mm | 300 mm | Pièce | JC-1212 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 300 mm | 330 mm | Pièce | JC-1213 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 300 mm | 360 mm | Pièce | JC-1214 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 300 mm | 380 mm | Pièce | JC-1215 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 300 mm | 410 mm | Pièce | JC-1216 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 330 mm | 300 mm | Pièce | JC-1312 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 330 mm | 330 mm | Pièce | JC-1313 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 360 mm | Pièce | JC-1414 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 380 mm | Pièce | JC-1415 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 410 mm | Pièce | JC-1416 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 430 mm | Pièce | JC-1417 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 460 mm | Pièce | JC-1418 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 510 mm | Pièce | JC-1420 | €1.274,00 |
|
Repère | Description | Matériel | Seat Width | Profondeur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 360 mm | Pièce | JC-1514 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 380 mm | Pièce | JC-1515 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 410 mm | Pièce | JC-1516 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 430 mm | Pièce | JC-1517 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 460 mm | Pièce | JC-1518 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 480 mm | Pièce | JC-1519 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 510 mm | Pièce | JC-1520 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 360 mm | Pièce | JC-1614 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 380 mm | Pièce | JC-1615 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 410 mm | Pièce | JC-1616 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 430 mm | Pièce | JC-1617 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 480 mm | Pièce | JC-1619 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 510 mm | Pièce | JC-1620 | €1.041,00 |
|
Repère | Description | Matériel | Seat Width | Profondeur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 360 mm | Pièce | JC-1714 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 380 mm | Pièce | JC-1715 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 410 mm | Pièce | JC-1716 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 430 mm | Pièce | JC-1717 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 460 mm | Pièce | JC-1718 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 480 mm | Pièce | JC-1719 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 510 mm | Pièce | JC-1720 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 360 mm | Pièce | JC-1814 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 410 mm | Pièce | JC-1816 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 430 mm | Pièce | JC-1817 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 460 mm | Pièce | JC-1818 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 480 mm | Pièce | JC-1819 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 510 mm | Pièce | JC-1820 | €1.041,00 |
|
Repère | Description | Matériel | Seat Width | Profondeur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 360 mm | Pièce | JC-1914 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 380 mm | Pièce | JC-1915 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 410 mm | Pièce | JC-1916 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 430 mm | Pièce | JC-1917 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 460 mm | Pièce | JC-1918 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 480 mm | Pièce | JC-1919 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 480 mm | 510 mm | Pièce | JC-1920 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 360 mm | Pièce | JC-2014 | €1.274,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 380 mm | Pièce | JC-2015 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 410 mm | Pièce | JC-2016 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 430 mm | Pièce | JC-2017 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 460 mm | Pièce | JC-2018 | €1.041,00 |
|
|
Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 480 mm | Pièce | JC-2019 | €1.274,00 |
|
|
Coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 510 mm | Pièce | JC-2020 | €1.041,00 |
|
Repère | Description | Matériel | Seat Width | Profondeur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 360 mm | Pièce | JCE-1414 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 360 mm | 410 mm | Pièce | JCE-1416 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 380 mm | Pièce | JCE-1515 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 380 mm | 430 mm | Pièce | JCE-1517 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 410 mm | Pièce | JCE-1616 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 460 mm | Pièce | JCE-1618 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 410 mm | 510 mm | Pièce | JCE-1620 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 430 mm | 430 mm | Pièce | JCE-1717 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 410 mm | Pièce | JCE-1816 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 460 mm | Pièce | JCE-1818 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 460 mm | 510 mm | Pièce | JCE-1820 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 410 mm | Pièce | JCE-2016 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 460 mm | Pièce | JCE-2018 | €307,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Java Seat | Tissu d'espacement respirant en spandex et polyester | 510 mm | 510 mm | Pièce | JCE-2020 | €307,00 |
|
Repère | Description | Largeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Velcro avec étiquette de lavage pour le montage de coussin Ride Java et Forward | - | - | Pièce | 89923 | €6,00 |
|
2 |
Kit biseau CAM pour coussin Ride | - | - | Pièce | JC-WK | €55,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 360 mm | 30 mm | Pièce | OW-1414 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 380 mm | 30 mm | Pièce | OW-1616 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 430 mm | 30 mm | Pièce | OW-1816 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 480 mm | 30 mm | Pièce | OW-2016 | €111,00 |
|
4 |
Kit cale latérale de support de cuisse - 30 mm | - | - | Pièce | JC-LTS | €64,00 |
|
5 |
Kit insert de soutien de la cuisse médiale - 30 mm | - | - | Pièce | JC-MTS | €65,00 |
|
6 |
Insert de cuvette pour coussin d'assise Java Seat | - | - | Pièce | JC-WI | €76,00 |
|
2-5 |
Kit d'accessoires complet pour coussin Java Seat | - | - | Pièce | JC-TK | €228,00 |
|
Dans le cadre de l'étude sur la répartition de la pression des coussins d'assise, le Dr Crane (Département des sciences de la réadaptation, Université de Hartford, Connecticut) a également mesuré la stabilité du coussin et découvert une amélioration de la stabilité en position assise pour le coussin Java, comme en témoigne une portée fonctionnelle considérablement accrue à gauche et à droite.
La structure du coussin composée d'une base ventilée, d'un coussin en mousse profilé et d'une housse en tissu intercalaire respirant (voir image agrandie à droite) aide à garder la peau fraîche et sèche.
Des cales d'obliquité, pelviennes et butée d'abduction sont disponible en option et peuvent être utilisées pour ajuster le coussin pour une décharge ischiatique et un confort amélioré.
Les cales Ride CAM ajustent le coussin pour le dégagement de la région ischiatique. Insérez des cales au besoin, puis coupez-les au ras de la base du coussin.
L'utilisation asymétrique des cales CAM aide à compenser une obliquité pelvienne flexible.
Les cales CAM insérées symétriquement favorisent une position assise plus droite et réduisent la pression ischiatique.
Support des membres inférieurs
Les accessoires de support de cuisse médial et latéral en option sont interchangeables. Placer entre les jambes pour renforcer le contour médian de la cuisse ou sur le côté des jambes pour créer un support latéral de la cuisse. Configurez simplement les accessoires pour obtenir l'alignement des membres inférieurs souhaité, puis coupez le pour l'ajuster au coussin
Des inserts en mousse doux et respirant (en option) peuvent être utilisés afin d’ajuster le coussin Java pour une décharge ischiatique et un confort amélioré.
Convient aux enfants en croissance, ainsi qu'aux personnes à risques (maladies neurologiques) ou qui ont des sensibilités cutanées élevées.
Indicateurs cutanés
- Risque cutané modéré à élevé
- Atrophie musculaire légère à sévère
- Sensibilité normale à insuffisante
- Revêtement protection incontinence
Indicateurs posturaux
- Le bassin peut être ajusté relativement facilement ou, en adaptant le coussin avec les accessoires disponibles, atteindre une position assise équilibrée.
- Inclinaison pelvienne postérieure-antérieure modérée à sévère
- Forte tendance à glisser vers l'avant sur le coussin
Deux récentes études universitaires fournissent des arguments convaincants en faveur de la philosophie de décharge des régions ischiatique et sacrée du coussin Java de Ride Designs.
Soutien sûr et stable des zones à faible risque et déchargement des zones à haut risque :
a. Fesses
b. Grand trochanter
c. Coccyx / Sacrum
d. Périnée (aine)
Points forts
Compatibilité
Si vous ne savez pas quel modèle de Netti vous possédez, référez vous au numéro de série.
Vous pouvez retrouver le numéro de série sur l'étiquette placée sur la partie basse du châssis.
Les trois premiers chiffres indiqués vous permettrons de déterminer le modèle de fauteuil Netti que vous avez. (Par exemple pour un Netti 4U CE les numéros de série sont 401-XX XXXX)
Merci de consulter notre FAQ pour avoir la liste des correspondances numéro de série et modèles de fauteuils.