Ride Forward
Das Ride® Forward-Kissen umschließt das Becken mit stützenden Konturen und reduziert gleichzeitig den Druck in Risikobereichen rund um Knochenvorsprüngen. Dies hilft bei der Verbesserung der Haltungskontrolle ohne Einschränkungen beim Hautschutz.
Für Dekubitus Grad 1 und 2
Erhältlich in den Größen 250 mm bis 510 mm
Ersatzteilnummern
Bemerken Sie bitte, dass dieses Produkt zu einer besonderen Rabattgruppe gehört.
Wenn Sie eine gewünschte Größe nicht finden können, dann wenden Sie sich gerne an den Kundenservice. Der Kundenservice wird dann gerne untersuchen, ob Netti Ihren Bedarf mit einer Sonderbaulösung entgegenkommen kann.
Max. Nutzergewicht 160 kg.
Position | Beschreibung | Bezug | Sitzbreite | Tiefe | Höhe | Einheit | Art. Nr. | VK Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 70 mm | Stück | FCD-1009 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Stück | FCD-1010 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Stück | FCD-1012 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 70 mm | Stück | FCD-1112 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCD-1114 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1116 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 70 mm | Stück | FCD-1211 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Stück | FCD-1212 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 70 mm | Stück | FCD-1213 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Stück | FCD-1214 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-1215 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Stück | FCD-1216 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCD-1314 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1316 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Stück | FCD-1413 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCD-1414 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-1415 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1416 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-1417 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1418 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCD-1514 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-1515 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1516 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-1517 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1518 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-1520 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 330 mm | 70 mm | Stück | FCD-1613 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-1615 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1616 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-1617 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1618 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCD-1619 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-1620 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1716 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-1717 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1718 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Breathable polyester spacer fabric | 430 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-1720 | €1.230,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-1815 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1816 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-1817 | €984,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1818 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCD-1819 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-1820 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-1916 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-1918 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-1920 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCD-2015 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCD-2016 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCD-2017 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCD-2018 | €1.016,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCD-2019 | €1.170,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCD-2020 | €1.016,00 |
|
Position | Beschreibung | Bezug | Sitzbreite | Tiefe | Höhe | Einheit | Art. Nr. | VK Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 60 mm | Stück | FCE-1009 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Stück | FCE-1010 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Stück | FCE-1012 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 60 mm | Stück | FCE-1112 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 60 mm | Stück | FCE-1114 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 60 mm | Stück | FCE-1116 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 60 mm | Stück | FCE-1211 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Stück | FCE-1212 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 60 mm | Stück | FCE-1213 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Stück | FCE-1214 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 60 mm | Stück | FCE-1215 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Stück | FCE-1216 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 60 mm | Stück | FCE-1314 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 60 mm | Stück | FCE-1316 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Stück | FCE-1413 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCE-1414 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCE-1415 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1416 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-1417 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1418 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Stück | FCE-1514 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCE-1515 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1516 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-1517 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1518 | €263,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCE-1615 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1616 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-1617 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1618 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCE-1619 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCE-1620 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1716 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-1717 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1718 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCE-1815 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1816 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-1817 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1818 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCE-1819 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCE-1820 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-1916 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-1918 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCE-1920 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Stück | FCE-2015 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Stück | FCE-2016 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Stück | FCE-2017 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Stück | FCE-2018 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Stück | FCE-2019 | €278,00 |
|
|
Ride Forward Bezug | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Stück | FCE-2020 | €278,00 |
|
Position | Beschreibung | Breite | Höhe | Einheit | Art. Nr. | VK Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klettstreifen für Montage von Ride Java/Forward Kissen | - | - | Stück | 89923 | €7,42 |
|
2 |
Ride CAM Keilsatz | 360 mm | - | Stück | FCD-WK14 | €97,00 |
|
2 |
Ride CAM Keilsatz | 410 mm | - | Stück | FCD-WK16 | €97,00 |
|
2 |
Ride CAM Keilsatz | 460 mm | - | Stück | FCD-WK18 | €97,00 |
|
2 |
Ride CAM Keilsatz | 510 mm | - | Stück | FCD-WK20 | €97,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 250 mm | 30 mm | Stück | OW-1010 | €126,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 300 mm | 30 mm | Stück | OW-1212 | €126,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 360 mm | 30 mm | Stück | OW-1414 | €126,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 380 mm | 30 mm | Stück | OW-1616 | €126,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 430 mm | 30 mm | Stück | OW-1816 | €126,00 |
|
3 |
Sitzflächenkeil | 480 mm | 30 mm | Stück | OW-2016 | €126,00 |
|
Die obere viskoelastische Schicht bietet Schutz und Komfort, denn sie passt sich der Körperform an und hilft, punktuelle Druckspitzen zu reduzieren.
Auch unter erheblicher Last lässt sich das Abstandsgewirke des Außenbezugs nicht komprimieren, so dass die Luft zwischen Benutzer und Kissen zirkulieren kann. Der Innenbezug funktioniert wirklich. Im Abflussweg der Flüssigkeit gibt es keine Nähte oder Reißverschlüsse. So kann keine Feuchte in das Kissen eindringen. Größere Flüssigkeitsmengen perlen einfach an der Rückseite des Kissens ab.
Das Forward-Kissen kann in seine Bestandteile zerlegt und gewaschen oder keimfrei gemacht werden.
Ride CAM-Keile dienen zur Anpassung des Kissens an die Sitzbeinhöhe. Den oder die Keile nach Bedarf hineinschieben und dann bündig mit der Kissenbasis ablängen.
Die asymmetrische Verwendung von CAMKeilen hilft beim Ausgleich eines flexiblen Beckenschiefstands. Symmetrisch eingesetzte CAM-Keile fördern eine aufrechtere itzposition und reduzieren den Druck auf die Sitzbeine.
Eignet sich sehr gut für in Wachstum und Entwicklung befindliche Kinder und zur Unterstützung von Menschen mit Schlaganfall, Hirnverletzungen oder unvollständiger Rückenmarksverletzung sowie für Senioren.
Hautindikationen
- Geringes bis mittleres Hautrisiko
- Gegenwärtig oder in der Anamnese Wunden der Kategorie 1 bis 2
- Normale bis beeinträchtigte Hautsensibilität
- Inkontinenzschutz
Haltungsindikationen
- Becken relativ leicht ausgleichbar
- Geringe bis mittlere posterior-anteriore Kippung des Beckens
- Geringe bis starke Tendenz, auf dem Kissen nach vorne zu rutschen
Die Sitzdruckmessung (siehe links) ist ein computerunterstütztes Hilfsmittel zur Einschätzung der Druckverteilung. Wird eine Messmatte auf ein Kissen gelegt und eine Person nimmt darauf Platz, stellt der Computer eine Grafik der Druckverteilung dar. In der Regel zeigen wärmere Farben (Rottöne) Bereiche mit höherem Druck an und kühlere Farben (Blautöne) Regionen mit niedrigerem Druck.
Die linke Aufnahme zeigt den Beginn der Sitzphase. Die Sitzperformance auf dem Ride Forward-Kissen ist bei Raumtemperatur einheitlich und auch, wenn es sich über 30 Minuten hinweg erwärmt - rechte Aufnahme.
Highlights
Passt es zu meinem Netti?
Wenn Sie nicht wissen, welchen Netti Sie haben, überprüfen Sie bitte die Seriennummer.
Sie finden die Seriennummer auf einem Aufkleber an der unteren Querstrebe. Die Seriennummer sieht wie folgt aus xxx-xxxxxx.
Anhand der ersten 3 Ziffern der Seriennummer können Sie feststellen, welchen Netti Rollstuhl Sie haben.
Eine Liste aller Seriennummern und Netti Modelle finden Sie hier.