Ride Java Seat
Sikker og stabil støtte af områder med lav risiko til områder med høj risiko for tryksår (off-loading)
Reducerer ophobning af varme og fugt. Meget høj siddestabilitet.
Også for brugere med mellemhøj til høj hudrisiko.
Størrelser fra 300 mm til 510 mm
Oversigt over artikelnr.
Mangler du en bestemt størrelse, så henvend dig til Nettis kundeservice, som gerne er behjælpelige med at se om størrelsen kan laves som special løsning.
Maks. brugervægt 160 kg.
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 300 mm | 300 mm | Styk | JC-1212 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 300 mm | 330 mm | Styk | JC-1213 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 300 mm | 360 mm | Styk | JC-1214 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 300 mm | 380 mm | Styk | JC-1215 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 300 mm | 410 mm | Styk | JC-1216 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 330 mm | 300 mm | Styk | JC-1312 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 330 mm | 330 mm | Styk | JC-1313 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 360 mm | Styk | JC-1414 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 380 mm | Styk | JC-1415 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 410 mm | Styk | JC-1416 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 430 mm | Styk | JC-1417 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 460 mm | Styk | JC-1418 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 510 mm | Styk | JC-1420 |
|
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 360 mm | Styk | JC-1514 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 380 mm | Styk | JC-1515 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 410 mm | Styk | JC-1516 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 430 mm | Styk | JC-1517 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 460 mm | Styk | JC-1518 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 480 mm | Styk | JC-1519 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 510 mm | Styk | JC-1520 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 360 mm | Styk | JC-1614 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 380 mm | Styk | JC-1615 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 410 mm | Styk | JC-1616 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 430 mm | Styk | JC-1617 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 480 mm | Styk | JC-1619 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 510 mm | Styk | JC-1620 |
|
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 360 mm | Styk | JC-1714 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 380 mm | Styk | JC-1715 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 410 mm | Styk | JC-1716 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 430 mm | Styk | JC-1717 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 460 mm | Styk | JC-1718 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 480 mm | Styk | JC-1719 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 510 mm | Styk | JC-1720 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 360 mm | Styk | JC-1814 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 410 mm | Styk | JC-1816 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 430 mm | Styk | JC-1817 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 460 mm | Styk | JC-1818 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 480 mm | Styk | JC-1819 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 510 mm | Styk | JC-1820 |
|
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 360 mm | Styk | JC-1914 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 380 mm | Styk | JC-1915 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 410 mm | Styk | JC-1916 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 430 mm | Styk | JC-1917 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 460 mm | Styk | JC-1918 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 480 mm | Styk | JC-1919 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 480 mm | 510 mm | Styk | JC-1920 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 360 mm | Styk | JC-2014 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 380 mm | Styk | JC-2015 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 410 mm | Styk | JC-2016 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 430 mm | Styk | JC-2017 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 460 mm | Styk | JC-2018 |
|
|
Java Seat | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 480 mm | Styk | JC-2019 |
|
|
Siddepude Java | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 510 mm | Styk | JC-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Materiale | Sædebredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 360 mm | Styk | JCE-1414 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 360 mm | 410 mm | Styk | JCE-1416 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 380 mm | Styk | JCE-1515 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 380 mm | 430 mm | Styk | JCE-1517 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 410 mm | Styk | JCE-1616 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 460 mm | Styk | JCE-1618 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 410 mm | 510 mm | Styk | JCE-1620 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 430 mm | 430 mm | Styk | JCE-1717 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 410 mm | Styk | JCE-1816 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 460 mm | Styk | JCE-1818 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 460 mm | 510 mm | Styk | JCE-1820 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 410 mm | Styk | JCE-2016 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 460 mm | Styk | JCE-2018 |
|
|
Siddepudebetræk | Åndbart spandex og polyester spacer betræk | 510 mm | 510 mm | Styk | JCE-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Bredde | Højde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Velcro han med vaskeanvisning til Ride Java/Forward | - | - | Styk | 89923 |
|
2 |
CAM kilesæt | - | - | Styk | JC-WK |
|
3 |
Orientation Wedge | 360 mm | 30 mm | Styk | OW-1414 |
|
3 |
Orientation Wedge | 380 mm | 30 mm | Styk | OW-1616 |
|
3 |
Orientation Wedge | 430 mm | 30 mm | Styk | OW-1816 |
|
3 |
Orientation Wedge | 480 mm | 30 mm | Styk | OW-2016 |
|
4 |
Lateral lårstøtte kile | - | - | Styk | JC-LTS |
|
5 |
Medial lårstøtteindsats | - | - | Styk | JC-MTS |
|
6 |
Reticulated Foam well Insert | - | - | Styk | JC-WI |
|
2-5 |
Java Cushion udstyrspakke | - | - | Styk | JC-TK |
|
Da Dr. Crame (Department of Rehabilitation Sciences, University of Hartford, Connecticut) udførte et studie af digital trykmåling, målte han også siddestabilitet og kunne se en forbedret siddestabilitet hos de brugere, der sad på en Java pude. Dette fremgik af den markant øgede funktionelle rækkevidde både til højre og venstre side.
En ventilerende basis design, topskum med kontur og et åndbart spacer betræk (se til højre) fungerer godt sammen for at hjælpe med at holde huden kølig og tør.
For bedst mulig styring af tryk, varme og fugtighed, anbefaler Ride Design brug af Jave puden uden indsatserne i det midterste hul.
Ride CAM kilerne tilpasser puden, så ischias er fri. Indsæt så mange kiler som nødvendig og skær dem derefter af, så de flugter med pudens base.
CAM kilerne kan også bruges assymetrisk for at udligne et skævt bækken. Eller brug CAM kilerne symmetrisk for at fremme en mere oprejst stilling og mindske trykket på ischias.
Støtte til de lavere ekstremiteter
Valgfrit medialt og lateralt tlbehør til lårstøtte kan udskiftes. Brug dem mellem benene til at forstærke den midterste lår kontur eller på siden af benene for at skabe en lateral lårstøtte. Bare konfigurer tilbehøret for at opnå den ønskede justering af de lavere ekstremiteter og skær dem derefter til, så de flugter med puden.
Bløde, åndbare indsatser (ekstraudstyr) kan bruges til at justere Java puden til ischial belastning og forbedret komfort.
Fungerer godt både til børn der vokser, til støtte for mennesker med komplikationer efter f.eks. slagtilfælde eller hjerneskade eller til ældre.
Hudindikatorer
- Moderat til svær hudrisiko
- Mild til svær muskelatrofi
- Normal til manglende følelse
- Inkontinensbeskyttelse
Posturale indikatorer
- Nem udligning af bækkenposition eller der kan opnås en forholdsvis lige siddestilling ved hjælp af tilbehøret til puden.
- Mild til moderat posterior til anterior bækkenhældning
- Stærk tendens til at glide frem på puden
To nylige forskningsstudier på universitetsniveau giver overbevisende beviser til støtte for Ride Designs filosofi om 'off-loading'.
Sikker og stabil støtte af områder med lav risiko og lindring af områder med høj risiko:
a. Sædeknoglerne
b. Trochanter
c. Halebenet/Korsbenet
d. Mellemkødet (lysken)