Netti S Sit
God trykfordeling og stabiliserende egenskaber.
Skummets egenskaber er tilpasset pudens størrelse - og dermed brugerens vægt.
Ingen tilpasning og justering nødvendig.
Oversigt over artikelnr.
Hvorfor vælge denne?
Passer den til din kørestol?
Downloads
Oversigt over artikelnr.
Kan du ikke finde den rigtige størrelse, eller har du særlige ønsker til pudens form? Så send os gerne en forespørgsel.
No results could be found!
Netti S Sit
Pos. | Beskrivelse | Stof | Bredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netti S Sit | 3D | 250 mm | 250 mm mm | Styk | 217301 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 250 mm | 300 mm mm | Styk | 217303 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 300 mm | 250 mm mm | Styk | 217304 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 300 mm | 300 mm mm | Styk | 217305 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 300 mm | 350 mm mm | Styk | 217306 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 350 mm | 300 mm mm | Styk | 217308 |
|
|
Netti S Sit | 3D | 350 mm | 350 mm mm | Styk | 217309 |
|
Netti S Sit betræk
Pos. | Beskrivelse | Stof | Bredde | Dybde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netti S Sit betræk | 3D | 250 mm | 250 mm mm | Styk | 217201 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 250 mm | 300 mm mm | Styk | 217203 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 300 mm | 250 mm mm | Styk | 217204 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 300 mm | 300 mm mm | Styk | 217205 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 300 mm | 350 mm mm | Styk | 217206 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 350 mm | 300 mm mm | Styk | 217208 |
|
|
Netti S Sit betræk | 3D | 350 mm | 350 mm mm | Styk | 217209 |
|
Fordele ved 3D betrækket
3D
Ventilerende, elastisk og slidstærkt 3D struktur. Giver godt mikroklima med øget ventilation og reduktion af varmeopbygningen, hvilket styrker huden og det underliggende vævs modstandsdygtighed mod ydre og indre påvirkninger som tryk og forskydning. Polyester. Netti Sit leveres med et vandtæt, men åndbart betræk under 3D-betrækket for at beskytte skumpuden.